นิเทศนักศึกษา
ปีการศึกษา 2567
ที่ | วันนิเทศนักศึกษา | หน่วยงาน/บริษัท/สถานประกอบการ | จำนวนนักศึกษา | รูปแบบการออกฝึกฯ |
---|---|---|---|---|
แผนสหกิจศึกษา | 13 คน | |||
1 | การไฟฟ้าการผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง | 1 คน | สหกิจศึกษา | |
2 | บริษัท ลานนาคอม จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ | 3 คน | สหกิจศึกษา | |
3 | โรงพยาบาลลำปาง จังหวัดลำปาง | 3 คน | สหกิจศึกษา | |
4 | บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดนครราชสีมา | 1 คน | สหกิจศึกษา | |
5 | สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (กรุงเทพมหานคร) | 1 คน | สหกิจศึกษา | |
6 | บริษัท เติบโต จำกัด (กรุงเทพมหานคร) | 1 คน | สหกิจศึกษา | |
7 | บริษัท ดิจิตอล ดิเวลล็อปเปอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ | 2 คน | สหกิจศึกษา | |
8 | -นักศึกษายังไม่สามารถระบุสถานที่ฝึก- | 1 คน | สหกิจศึกษา | |
แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ | 2 คน | |||
9 | การไฟฟ้าการผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง | 1 คน | ประสบการณ์วิชาชีพ | |
10 | บริษัท ทศกัณฐ์ ดิจิทัล นิวเจเนอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) | 1 คน | ประสบการณ์วิชาชีพ | |
ปีการศึกษา 2566
ที่ | วันนิเทศนักศึกษา | หน่วยงาน/บริษัท/สถานประกอบการ | จำนวนนักศึกษา | รูปแบบการออกฝึกฯ |
---|---|---|---|---|
แผนสหกิจศึกษา | 15 คน | |||
1 | 24 พ.ย. 2566 22 ก.พ. 2567 | บริษัท นาโนเวิร์ส จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ | 4 คน | สหกิจศึกษา |
2 | 9 ก.พ. 2567 22 ก.พ. 2567 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.แอล.ดับบลิว. แคชโพส (สำนักงานใหญ่) จังหวัดเชียงใหม่ | 4 คน | สหกิจศึกษา |
3 | 24 ม.ค. 2567 | การไฟฟ้าการผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง | 1 คน | สหกิจศึกษา |
4 | 15 ม.ค. 2567 | โรงพยาบาลลำปาง จังหวัดลำปาง | 1 คน | สหกิจศึกษา |
5 | 19 ม.ค. 2567 29 ก.พ. 2567 | โรงพยาบาลเวชชารักษ์ จังหวัดลำปาง | 3 คน | สหกิจศึกษา |
6 | 11 ธ.ค. 2566 14 ก.พ. 2567 | บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จำกัด จังหวัดกรุงเทพฯ | 1 คน | สหกิจศึกษา |
7 | 12 ธ.ค. 2566 | บริษัท ดาวินซีแล็ป จำกัด จังหวัดนครปฐม | 1 คน | สหกิจศึกษา |
แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ | 3 คน | |||
8 | 26 ม.ค. 2567 | สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 จังหวัดลำปาง | 1 คน | ประสบการณ์วิชาชีพ |
9 | 22 ม.ค. 2567 | ห้างหุ้นส่วนสามัญ นาก่วมการพิมพ์ จังหวัดลำปาง | 2 คน | ประสบการณ์วิชาชีพ |
ปีการศึกษา 2565
ที่ | วันนิเทศนักศึกษา | หน่วยงาน/บริษัท/สถานประกอบการ | จำนวนนักศึกษา | รูปแบบการออกฝึกฯ |
---|---|---|---|---|
แผนสหกิจศึกษา | 3 คน | |||
1 | 15 พ.ย. 2565 | บริษัท ดาวินซีแล็ป จำกัด จังหวัดนครปฐม | 1 คน | สหกิจศึกษา |
2 | 10 ก.พ. 2566 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.แอล.ดับบลิว. แคชโพส (สำนักงานใหญ่) จังหวัดเชียงใหม่ | 2 คน | สหกิจศึกษา |
3 | 7 ก.พ. 2566 | บริษัท ดาวินซีแล็ป จำกัด จังหวัดนครปฐม | 1 คน | สหกิจศึกษา |
แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ | 4 คน | |||
4 | 31 ม.ค. 2566 | โรงพยาบาลเกาะคา จังหวัดลำปาง | 1 คน | ประสบการณ์วิชาชีพ |
5 | 31 ม.ค. 2566 | บริษัท โลตัสฮอลวิศวกรรมเหมืองแร่และก่อสร้าง จำกัด จังหวัดลำปาง | 1 คน | ประสบการณ์วิชาชีพ |
6 | 1 ก.พ. 2566 | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว จังหวัดลำปาง | 1 คน | ประสบการณ์วิชาชีพ |
7 | 10 ก.พ. 2566 | สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ | 1 คน | ประสบการณ์วิชาชีพ |