สถานภาพของหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
| ที่ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | ||||
| 2 | คณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ||||
| 3 | คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | ||||
| 4 | สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | ||||
| 5 | สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | ||||
| 6 | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) | ||||
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)
| ที่ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | ||||
| 2 | คณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ||||
| 3 | คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | ||||
| 4 | สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | ||||
| 5 | สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | ||||
| 6 | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) | ||||
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน | ||||||||
| องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต | ||||||||
| องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา | ||||||||
| องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ | ||||||||
| องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน | ||||||||
| องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ | ||||||||
| คะแนนรวมเฉลี่ย | ||||||||
