ผลการประเมินหลักสูตร
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน | |||||||
| องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต | |||||||
| องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา | |||||||
| องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ | |||||||
| องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน | |||||||
| องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ | |||||||
| คะแนนรวมเฉลี่ย | |||||||
กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
| ประธานกรรมการประเมินฯ | กรรมการประเมินฯ | กรรมการและเลขานุการประเมินฯ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| อ.ดร.วีรพันธุ์ ศิริฤทธิ์ | อ.ชัยวุฒิ โกเมศ | อ.สิริรัตน์ วาวแวว | |||
| ผศ.น.อ.ดร.ธงชัย อยู่ญาติวงศ์ | ผศ.ชัยวุฒิ โกเมศ | ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ | |||
| ผศ.น.อ.ดร.ธงชัย อยู่ญาติวงศ์ | ผศ.ชัยวุฒิ โกเมศ | ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ | |||
| ผศ.น.อ.ดร.ธงชัย อยู่ญาติวงศ์ | ผศ.ชนัญกาญจน์ สุวรรณเรือง | ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ | |||
| ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์ | ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ | ผศ.ชนัญกาญจน์ สุวรรณเรือง | |||
| ผศ.ดร.ศิวัตม์ กมลคุณานนท์ | ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ | ผศ.ชนัญกาญจน์ สุวรรณเรือง | |||
| ผศ.ดร.ศิวัตม์ กมลคุณานนท์ | ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ | ผศ.ชนัญกาญจน์ สุวรรณเรือง | |||
