แผนการศึกษา รหัส 62-65
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา |
ชื่อวิชา |
น (ท-ป-อ) |
XXXXXXX | วิชาศึกษาทั่วไป 1 | 3 (X-X-X) |
XXXXXXX | วิชาศึกษาทั่วไป 2 | 3 (X-X-X) |
5791101 | คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 | 3 (3-0-6) |
5791107 | ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร | 3 (2-2-5) |
5791111 | กฎหมายและจริยธรรมคอมพิวเตอร์ | 2 (2-0-4) |
5791201 | การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 | 3 (2-2-5) |
5791203 | หลักพื้นฐานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 3 (2-2-5) |
รวม | 20 |
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา |
ชื่อวิชา |
น(ท-ป-อ) |
XXXXXXX | วิชาศึกษาทั่วไป 3 | 3 (X-X-X) |
XXXXXXX | วิชาศึกษาทั่วไป 4 | 3 (X-X-X) |
5791102 | คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 | 3 (3-0-6) |
5791105 | การจัดการทางวิศวกรรม | 3 (3-0-6) |
5791106 | เขียนแบบวิศวกรรม | 3 (2-2-5) |
5791108 | การฝึกปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม | 1 (0-2-1) |
5791202 | การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 | 3 (2-2-5) |
5791301 | การออกแบบวงจรดิจิทัลและตรรกะ | 3 (2-2-5) |
รวม | 22 |
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา | ชื่อวิชา |
น(ท-ป-อ) |
XXXXXXX | วิชาศึกษาทั่วไป 5 | 3 (X-X-X) |
XXXXXXX | วิชาศึกษาทั่วไป 6 | 3 (X-X-X) |
5791103 | คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ | 3 (3-0-6) |
5791109 | การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 3 (2-2-5) |
5792303 | โครงสร้างคอมพิวเตอร์ | 3 (2-2-5) |
5792401 | โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี | 3 (2-2-5) |
5792403 | เทคโนโลยีเว็บ | 3 (2-2-5) |
รวม | 21 |
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา | ชื่อวิชา |
น(ท-ป-อ) |
XXXXXXX | วิชาศึกษาทั่วไป 7 | 3 (X-X-X) |
XXXXXXX | วิชาศึกษาทั่วไป 8 | 3 (X-X-X) |
5791104 | สถิติวิศวกรรม | 3 (3-0-6) |
5791110 | อิเล็กทรอนิกส์สำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 3 (2-2-5) |
5792302 | สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ | 3 (2-2-5) |
5792304 | ไมโครคอนโทรลเลอร์ | 3 (2-2-5) |
5792402 | ระบบปฏิบัติการ | 3 (2-2-5) |
รวม | 21 |
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา | ชื่อวิชา |
น(ท-ป-อ) |
XXXXXXX | วิชาศึกษาทั่วไป 9 | 3 (X-X-X) |
XXXXXXX | วิชาเลือกเสรี | 3 (X-X-X) |
5793501 | ระบบฐานข้อมูล | 3 (2-2-5) |
5793502 | การวิเคราะห์และออกแบบระบบ | 3 (2-2-5) |
5793601 | การสื่อสารข้อมูล | 3 (2-2-5) |
5793XXX | วิชาเลือก | 3 (X-X-X) |
5793XXX | วิชาเลือก | 3 (X-X-X) |
รวม | 21 |
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา | ชื่อวิชา |
น(ท-ป-อ) |
XXXXXXX | วิชาศึกษาทั่วไป 10 | 3 (X-X-X) |
XXXXXXX | วิชาเลือกเสรี | 3 (X-X-X) |
5793404 | วิศวกรรมซอฟต์แวร์ | 3 (2-2-5) |
5793602 | เครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 3 (2-2-5) |
5793XXX | วิชาเลือก | 3 (X-X-X) |
5793XXX | วิชาเลือก | 3 (X-X-X) |
5793XXX | วิชาเลือก | 3 (X-X-X) |
5793901 | หัวข้อโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 1 (0-2-1) |
รวม | 22 |
ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา
รหัสวิชา | ชื่อวิชา |
น (ท-ป-อ) |
5794305 | อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง | 3 (2-2-5) |
5794503 | จินตวิศวกรรม | 1 (1-0-2) |
5794801 | การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา | 1 (45) |
5794902 | โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 2 (0-4-2) |
รวม | 7 |
แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | น (ท-ป-อ) |
5794305 | อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง | 3 (2-2-5) |
5794503 | จินตวิศวกรรม | 1 (1-0-2) |
5794803 | การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 2 (90) |
5794902 | โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 2 (0-4-2) |
รวม | 8 |
ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาสหกิจกิจศึกษา
รหัสวิชา | ชื่อวิชา |
น(ท-ป-อ) |
5794802 | สหกิจศึกษา | 6 (640) |
รวม | 6 |
แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รหัสวิชา | ชื่อวิชา |
น (ท-ป-อ) |
5794804 | การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 5 (450) |
รวม | 5 |