กิจกรรมสาขาวิชา
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ชั้นปีที่ 1 | ชั้นปีที่ 2 | ชั้นปีที่ 3 | ชั้นปีที่ 4 |
---|---|---|---|---|---|
1 | โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ | 14 | 14 | * | * |
2 | กิจกรรมรับน้อง | 7 | 7 | * | * |
3 | โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 | 14 | 14 | 14 | 14 |
4 | โครงการพัฒนาทักษะการเขียนต้นฉบับบทความวิจัย สำหรับการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี | - | - | - | 14 |
5 | โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ | - | - | - | 7 |
6 | โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจ - พันธกิจด้านการวิจัย - พันธกิจด้านการบริการวิชาการ - พันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม | - + + | - + + | + + + | + + + |
7 | โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร | + | + | + | - |
8 | การแข่งขันกีฬาภายในสาขาวิชา (กีฬาเกียร์) | 14 | 14 | 14 | 7 |
9 | พิธีมอบชุดปฏิบัติการวิศวะฯ (ช็อป) | 3 | 3 | * | * |
10 | กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ | 3 | 3 | 3 | + |
11 | กิจกรรมค่ายอาสาวิศวะฯ | 14 | 14 | 14 | + |
12 | พิธีมอบเกียร์วิศวะฯ | - | - | 3 | 3 |
13 | กิจกรรมบายเนียร์ | 3 | 3 | 3 | 3 |
14 | กิจกรรมกีฬาเกียร์สัมพันธ์ | + | + | + | + |
15 | โครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร | * | * | * | * |
16 | กิจกรรมสนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน การอบรม การประชุมวิชาการ | + | + | + | + |
17 | กิจกรรมมอบเกียรติบัตรการเรียน กิจกรรม และทุนการศึกษา | * | * | * | * |
* คือ กิจกรรมที่นักศึกษาชั้นปีอื่นสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
+ คือ กิจกรรมที่นักศึกษาชั้นปีอื่นสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ โดยจิตอาสาหรือสมัครใจ
– คือ กิจกรรมที่นักศึกษาชั้นปีอื่นไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้