กีฬาเกียร์สัมพันธ์
พ.ศ. 2567
ที่ | วันที่จัดกิจกรรม | เวลาดำเนินกิจกรรม | ชนิดกีฬา | สาขาวิชาเชื่อมสัมพันธ์ | สถานที่จัดกิจกรรม |
---|---|---|---|---|---|
1 | จันทร์ 22 ม.ค. 2567 | 18.00 - 20.00 น. | ฟุตบอล | อุตสาหกรรมศิลป์ | สนามหญ้าเทียม |
2 | จันทร์ 29 ม.ค. 2567 | 18.00 - 20.00 น. | ฟุตบอล | อุตสาหกรรมศิลป์ | สนามหญ้าเทียม |
3 | ศุกร์ 9 ก.พ. 2567 | 18.00 - 20.00 น. | ฟุตบอล | สนามหญ้าเทียม | |
4 | ศุกร์ 16 ก.พ. 2567 | 18.00 - 20.00 น. | ฟุตบอล | อุตสาหกรรมศิลป์ | สนามหญ้าเทียม |
5 | จันทร์ 10 มิ.ย. 2567 | 18.00 - 20.00 น. | ฟุตบอล | สนามหญ้าเทียม | |
6 | พุธ 12 มิ.ย. 2567 | 18.00 - 20.00 น. | ฟุตบอล | สนามหญ้าเทียม | |
7 | จันทร์ 17 มิ.ย. 2567 | 18.00 - 20.00 น. | ฟุตบอล | อุตสาหกรรมศิลป์ | สนามหญ้าเทียม |
8 | จันทร์ 24 มิ.ย. 2567 | 18.00 - 20.00 น. | ฟุตบอล | วิศวกรรมไฟฟ้าฯ | สนามหญ้าเทียม |
9 | จันทร์ 1 ก.ค. 2567 | 18.00 - 20.00 น. | ฟุตบอล | สนามหญ้าเทียม | |
10 | จันทร์ 8 ก.ค. 2567 | 18.00 - 20.00 น. | ฟุตบอล | สนามหญ้าเทียม | |
11 | จันทร์ 2 ก.ย. 2567 | 18.00 - 20.00 น. | ฟุตบอล | เกษตรศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ | สนามหญ้าเทียม |
12 | พุธ 2 ต.ค. 2567 | 18.00 - 20.00 น. | ฟุตบอล | รัฐประศาสนศาสตร์ อุตสาหกรรมศิลป์ | สนามหญ้าเทียม |
13 | พุธ 9 ต.ค. 2567 | 18.00 - 20.00 น. | ฟุตบอล | รัฐประศาสนศาสตร์ | สนามหญ้าเทียม |
พ.ศ. 2566
ที่ | วันที่จัดกิจกรรม | เวลาดำเนินกิจกรรม | ชนิดกีฬา | สาขาวิชาเชื่อมสัมพันธ์ | สถานที่จัดกิจกรรม |
---|---|---|---|---|---|
1 | จันทร์ 9 ม.ค. 2566 | 18.00 - 20.00 น. | ฟุตบอล | - | สนามหญ้าเทียม |
2 | จันทร์ 16 ม.ค. 2566 จันทร์ 16 ม.ค. 2566 | 18.00 - 20.00 น. 17.00 - 20.00 น. | ฟุตบอล เปตอง | นิติศาสตร์ | สนามหญ้าเทียม สนามเปตอง |
3 | จันทร์ 23 ม.ค. 2566 | 18.00 - 20.00 น. | ฟุตบอล | อุตสาหกรรมศิลป์ | สนามหญ้าเทียม |
4 | จันทร์ 30 ม.ค. 2566 | 18.00 - 20.00 น. | ฟุตบอล | เกษตรศาสตร์ | สนามหญ้าเทียม |
5 | จันทร์ 6 ก.พ. 2566 | 18.00 - 20.00 น. | ฟุตบอล | อุตสาหกรรมศิลป์ | สนามหญ้าเทียม |
6 | จันทร์ 13 ก.พ. 2566 จันทร์ 13 ก.พ. 2566 | 18.00 - 20.00 น. 17.00 - 20.00 น. | ฟุตบอล เปตอง | สังคมศึกษา | สนามหญ้าเทียม สนามเปตอง |
7 | จันทร์ 20 ก.พ. 2566 | 18.00 - 20.00 น. | ฟุตบอล | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | สนามหญ้าเทียม |
8 | จันทร์ 27 ก.พ. 2566 | 18.00 - 20.00 น. | ฟุตบอล | ชมรมสิงห์ภูเขา | สนามหญ้าเทียม |
9 | พุธ 1 มี.ค. 2566 | 18.00 - 20.00 น. | ฟุตบอล | - | สนามหญ้าเทียม |
10 | ศุกร์ 3 มี.ค. 2566 | 18.00 - 20.00 น. | ฟุตบอล | - | สนามหญ้าเทียม |
11 | พุธ 8 มี.ค. 2566 | 18.00 - 20.00 น. | ฟุตบอล | - | สนามหญ้าเทียม |
12 | จันทร์ 12 มิ.ย. 2566 | 18.00 - 20.00 น. | ฟุตบอล | - | สนามหญ้าเทียม |
13 | พุธ 14 มิ.ย. 2566 | 18.00 - 20.00 น. | ฟุตบอล | - | สนามหญ้าเทียม |
14 | จันทร์ 19 มิ.ย. 2566 | 18.00 - 20.00 น. | ฟุตบอล | อุตสาหกรรมศิลป์ | สนามหญ้าเทียม |
15 | จันทร์ 26 มิ.ย. 2566 | 18.00 - 20.00 น. | ฟุตบอล | วิศวกรรมไฟฟ้าฯ อุตสาหกรรมศิลป์ | สนามหญ้าเทียม |
16 | จันทร์ 3 ก.ค. 2566 | 18.00 - 20.00 น. | ฟุตบอล | นิติศาสตร์ | สนามหญ้าเทียม |
17 | จันทร์ 10 ก.ค. 2566 | 18.00 - 20.00 น. | ฟุตบอล | วิศวกรรมไฟฟ้าฯ อุตสาหกรรมศิลป์ | สนามหญ้าเทียม |
18 | จันทร์ 17 ก.ค. 2566 | 18.00 - 20.00 น. | ฟุตบอล | - | สนามหญ้าเทียม |
19 | จันทร์ 24 ก.ค. 2566 | 18.00 - 20.00 น. | ฟุตบอล | - | สนามหญ้าเทียม |
20 | ศุกร์ 18 ส.ค. 2566 | 16.00 - 18.00 น. | ฟุตบอล | - | สนามหญ้าเทียม |
21 | ศุกร์ 25 ส.ค. 2566 | 16.00 - 18.00 น. | ฟุตบอล | อุตสาหกรรมศิลป์ | สนามหญ้าเทียม |
22 | จันทร์ 4 ก.ย. 2566 | 18.00 - 20.00 น. | ฟุตบอล | - | สนามหญ้าเทียม |
23 | จันทร์ 11 ก.ย. 2566 | 18.00 - 20.00 น. | ฟุตบอล | - | สนามหญ้าเทียม |
24 | จันทร์ 18 ก.ย. 2566 | 18.00 - 20.00 น. | ฟุตบอล | - | สนามหญ้าเทียม |
25 | จันทร์ 25 ก.ย. 2566 | 18.00 - 20.00 น. | ฟุตบอล | - | สนามหญ้าเทียม |
26 | จันทร์ 2 ต.ค. 2566 | 18.00 - 20.00 น. | ฟุตบอล | - | สนามหญ้าเทียม |
27 | จันทร์ 9 ต.ค. 2566 | 18.00 - 20.00 น. | ฟุตบอล | - | สนามหญ้าเทียม |
28 | จันทร์ 6 พ.ย. 2566 | 18.30 - 20.30 น. | ฟุตบอล | - | สนามหญ้าเทียม |
29 | จันทร์ 13 พ.ย. 2566 | 18.00 - 20.00 น. | ฟุตบอล | GEAR CUP 2023 | สนามหญ้าเทียม |
30 | จันทร์ 20 พ.ย. 2566 | 18.00 - 20.00 น. | ฟุตบอล | GEAR CUP 2023 | สนามหญ้าเทียม |
31 | จันทร์ 27 พ.ย. 2566 | 18.00 - 20.00 น. | ฟุตบอล | ทีมมหา'ลัย | สนามหญ้าเทียม |
32 | พุธ 13 ธ.ค. 2566 | 18.00 - 20.00 น. | ฟุตบอล | - | สนามหญ้าเทียม |
33 | พุธ 20 ธ.ค. 2566 | 18.00 - 20.00 น. | ฟุตบอล | - | สนามหญ้าเทียม |
พ.ศ. 2565
ครั้งที่ | วันที่จัดกิจกรรม | เวลาดำเนินกิจกรรม | ชนิดกีฬา | สถานที่จัดกิจกรรม |
---|---|---|---|---|
1/2565 | จันทร์ 17 มกราคม 2565 | 17.00 - 20.00 น. | ฟุตบอล | สนามหญ้าเทียม |
2/2565 | พุธ 9 กุมภาพันธ์ 2565 | 17.00 - 20.00 น. | ฟุตบอล | สนามหญ้าเทียม |
3/2565 | พุธ 23 มีนาคม 2565 | 17.00 - 20.00 น. | ฟุตบอล | สนามหญ้าเทียม |
4/2565 | พุธ 27 เมษายน 2565 | 18.00 - 20.00 น. | ฟุตบอล | สนามหญ้าเทียม |
5/2565 | พุธ 18 พฤษภาคม 2565 | 18.00 - 20.00 น. | ฟุตบอล | สนามหญ้าเทียม |
6/2565 | พุธ 1 มิถุนายน 2565 | 18.00 - 20.00 น. | ฟุตบอล | สนามหญ้าเทียม |
7/2565 | ศุกร์ 24 มิถุนายน 2565 | 18.00 - 20.00 น. | ฟุตบอล | สนามหญ้าเทียม |
8/2565 | ศุกร์ 8 กรกฎาคม 2565 | 18.00 - 20.00 น. | ฟุตบอล | สนามหญ้าเทียม |
9/2565 | จันทร์ 1 สิงหาคม 2565 | 17.00 - 20.00 น. | ฟุตบอล | สนามหญ้าเทียม |
10/2565 | ศุกร์ 19 สิงหาคม 2565 | 17.00 - 20.00 น. | ฟุตบอล | สนามหญ้าเทียม |
11/2565 | จันทร์ 29 สิงหาคม 2565 | 17.00 - 20.00 น. | ฟุตบอล | สนามหญ้าเทียม |
12/2565 | พุธ 14 กันยายน 2565 | 17.00 - 20.00 น. | ฟุตบอล | สนามหญ้าเทียม |
13/2565 | จันทร์ 19 กันยายน 2565 | 17.00 - 20.00 น. | ฟุตบอล | สนามหญ้าเทียม |
14/2565 | ศุกร์ 23 กันยายน 2565 | 17.00 - 20.00 น. | ฟุตบอล | สนามหญ้าเทียม |
15/2565 | จันทร์ 26 กันยายน 2565 | 17.00 - 20.00 น. | ฟุตบอล | สนามหญ้าเทียม |
16/2565 | จันทร์ 3 ตุลาคม 2565 | 17.00 - 20.00 น. | ฟุตบอล | สนามหญ้าเทียม |
17/2565 | พุธ 5 ตุลาคม 2565 | 17.00 - 20.00 น. | ฟุตบอล | สนามหญ้าเทียม |
18/2565 | พุธ 26 ตุลาคม 2565 | 17.00 - 20.00 น. | ฟุตบอล | สนามหญ้าเทียม |
19/2565 | จันทร์ 31 ตุลาคม 2565 | 17.00 - 20.00 น. | ฟุตบอล | สนามหญ้าเทียม |
20/2565 | จันทร์ 14 พฤศจิกายน 2565 | 17.00 - 20.00 น. | ฟุตบอล | สนามหญ้าเทียม |
21/2565 | พุธ 16 พฤศจิกายน 2565 | 17.00 - 20.00 น. | ฟุตบอล | สนามหญ้าเทียม |
22/2565 | จันทร์ 21 พฤศจิกายน 2565 | 17.00 - 20.00 น. | ฟุตบอล | สนามหญ้าเทียม |
23/2565 | พุธ 23 พฤศจิกายน 2565 | 17.00 - 20.00 น. | ฟุตบอล | สนามหญ้าเทียม |
24/2565 | พุธ 30 พฤศจิกายน 2565 | 17.00 - 20.00 น. | ฟุตบอล | สนามหญ้าเทียม |
25/2565 | ศุกร์ 9 ธันวาคม 2565 | 17.00 - 20.00 น. | ฟุตบอล | สนามหญ้าเทียม |
26/2565 | ศุกร์ 23 ธันวาคม 2565 | 17.00 - 20.00 น. | ฟุตบอล | สนามหญ้าเทียม |